Ergebnisse triathlon.de CUP Gesamtwertung 2025
Die Übersicht zur Punktewertung, Regeln und Preisgelder findet ihr > hier.
Endstand Gesamtwertung nach triathlon.de CUP München & triathlon.de CUP Landshut 2025
Herren
Platz | StNr. | Name | Punkte GESAMT | triathlon.de CUP MÜNCHEN | triathlon.de CUP LANDSHUT | |||||||||
Schnupper | Volks | Oly | Mittel | Punkte München | Schnupper | Volks | Oly | Mittel | Punkte Landshut | |||||
1. | 1288 | LUDWIG Niklas | 3000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||
2. | 2138 | OSTERMEIR Lukas | 2600 | 800 | 800 | 1600 | 1000 | |||||||
3. | 1008 | REIF Armin | 1899 | 700 | 700 | 1400 | 499 | 499 | ||||||
4. | 1461 | KELLERER Johannes | 1843 | 650 | 540 | 700 | 520 | 1350 | 493 | 493 | ||||
5. | 1006 | STEINMANN Hendrik | 1608 | 600 | 494 | 540 | 492 | 1140 | 468 | 468 | ||||
6. | 301 | RIEDERER Florian | 1568 | 478 | 319 | 321 | 390 | 868 | 700 | 700 | ||||
7. | 109 | WALTHER Christian | 1480 | 497 | 487 | 984 | 496 | 496 | ||||||
8. | 132 | BURMEISTER Andre | 1371 | 483 | 442 | 439 | 440 | 925 | 446 | 446 | ||||
9. | 122 | LOBMEIER Alexander | 1370 | 496 | 407 | 418 | 420 | 916 | 454 | 454 | ||||
10. | 2007 | FRANKE Oliver-Wolf | 1321 | 477 | 386 | 390 | 867 | 454 | 454 |
Streichergebnis
DAMEN
Platz | StNr. | Name | Punkte GESAMT | triathlon.de CUP MÜNCHEN | triathlon.de CUP LANDSHUT | ||||||||
Schnupper | Volks | Oly | Mittel | Punkte München | Schnupper | Volks | Oly | Mittel | Punkte Landshut | ||||
1. | 2425 | STURM Anja | 3000 | 1000 | 800 | 1000 | 600 | 2000 | 1000 | 1000 | |||
2. | 2050 | DREWLO Barbara | 2600 | 1000 | 800 | 1800 | 800 | 800 | |||||
3. | 302 | RIEDERER Alina | 2037 | 540 | 475 | 460 | 497 | 1037 | 1000 | 1000 | |||
4. | 1286 | RUMAK Maja | 2020 | 700 | 520 | 1220 | 800 | 800 | |||||
5. | 2177 | FORSTNER Renate | 1950 | 600 | 700 | 1300 | 650 | 650 | |||||
6. | 2400 | UNGER Daniela | 1350 | 650 | 650 | 700 | 700 | ||||||
7. | 316 | GILG Lisa-Maria | 1300 | 500 | 500 | 800 | 800 | ||||||
8. | 2108 | VALLE Nina | 1077 | 497 | 497 | 580 | 580 | ||||||
9. | 2198 | KURZ Pauline | 1015 | 495 | 495 | 520 | 520 | ||||||
10. | 1427 | SCHREDER Michelle | 1012 | 492 | 492 | 520 | 520 |
Streichergebnis