Beschreibung
Produkt Code: T2900S.61
EIN SMART-TRAINER, DER ALLE ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
Du suchst nach einem Smart-Direktantriebstrainer? Der FLUX S Smart ist der ideale Indoor-Trainingspartner mit dem du beim Radfahren mit deinen Lieblingsapps in Schwitzen zu kommen.
- PRÄZISE UND ZUVERLÄSSIG
Speichere deine Leistung und deinen Fortschritt mit zuverlässigen, einheitlichen Messwerten. Dazu zählen Leistung, Geschwindigkeit und Trittfrequenz, die mit einer Genauigkeit von bis zu 3% gemessen werden.
- BEREIT FÜR SPRINTS
Das perfekt abgestimmte Design und die große Standfläche des FLUX S-Trainers sorgen für bis zu 1,500 Watt und somit auch bei den schnellsten Sprints für maximale Stabilität.
- BERGTRAINING? KEIN PROBLEM
Ziehe den vollen Nutzen aus deinen intensiven Trainings, indem du auf realistisch simulierten Anstiegen mit einer Steigung von bis zu 10% trainierst.
- REALISTISCHES FAHRGEFÜHL
Das 7 kg schwere Schwungrad schafft ein realistisches Fahrgefühl und hat ein gutes Ansprechverhalten.
- LAUFRUHIG UND LEISE
Beim Design dieses Direktantriebstrainers wurde speziell darauf geachtet, Vibration und Geräuschentwicklung auf das absolute Minimum zu reduzieren. Das Ergebnis ist einer der geräuschärmsten Fahrradtrainer mit Schwungrad, die derzeit erhältlich sind.
Daten sind für dich wichtig. Daher messen wir Daten mit einer Genauigkeit von bis zu 3%. | |
Halte dich nicht zurück, sondern leg dich so richtig ins Zeug. Dieser Trainer ist besonders leise. | |
Arbeite dich mit deinen Lieblingsapps wie Zwift und Tacx die Bestenliste hoch. |
|
Arbeite hart. Trainiere deine Kletterqualitäten mit simulierten Anstiegen. |
|
Fahre mit voller Leistung oder stehe in den Pedalen. Dieser Trainer macht alles mit. |
Abmessungen, Gewicht & Leistung
GPS |
Nein |
Abmessungen |
670 x 642 mm (26,4 x 25,3 Zoll) |
Gewicht |
22,8 kg (50,3 lbs) |
Karten und Navigation
Basiskarte |
Nein |
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen |
Nein |
Funktionen
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genauigkeit | < 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrierte TrailForks-Traildaten | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herunterladbare Trainingspläne | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Steigung | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group LiveTrack | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensitätsminuten | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalltraining | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClimbPro™-Anstiegsplaner | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varia™ Fernbedienung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual Racer™ | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLONASS | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhalte Smart Notifications | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 110 bis 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abfahrtssimulation | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geeignete Achsen |
Breite der Hinterradgabel: Rennrad: 130 mm, Mountainbike: 135 mm. Adapter für andere Breiten verfügbar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Speed | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ereigniserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteriesparmodus | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorienverbrauch | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassbare Datenseiten | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eBike Smart range routing | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual Partner | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO2 Max (Ausführen) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnete | 8 Ferrit-Permanentmagnete und 8 Elektromagnete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikfunktionen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTB-Dynamik | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physio TrueUp | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 460 mm (18,1 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslesegeräte |
Smartphone, Tablet, Fahrradcomputer, Computer mit ANT+-Antenne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenträgheit | 22,8 kg (50,3 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor für das Umgebungslicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienung |
Smartphone, Tablet, ANT+-Fahrradcomputer, autonom, Computerverbindung über ANT+-Antenne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erholungsratgeber | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiveTrack | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Leistung | 1.500 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursersteller auf dem Gerät | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barometrischer Höhenmesser | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Lap® | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Pause® | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwungrad | 7 kg (15,4 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geeignete Kassetten |
Standardmäßig (im Lieferumfang) Antriebskörper für Shimano und SRAM: 8- bis 11-fach. Für 12-fach bzw. andere Hersteller weitere Antriebskörper separat erhältlich: Campagnolo, SRAM XD und XD-R sowie Shimano Micro Spline; nicht geeignet für das Specialized SCS-System |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Bremskraft | 65 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Schaltung ANT + ™ | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdichtigkeit | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrrad Alarm | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgabe | Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbdisplay | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Cadence | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalibrierung | Spin Down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschleunigungsmesser | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Power | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misc |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-Seitenwechsel | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmente | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahtlose Kommunikation |
ANT+-Konnektivität, drahtlose BLUETOOTH-Technologie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Effect (aerob) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibel mit In-Ride-Power (Garmin Charge-Akku) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrraddynamik kompatibel | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetterwarnungen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge®-Fernbedienung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallhilfe | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximales Drehmoment | 22,1 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erweiterte Trainings | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRB®-Fernbedienung | Nein |
Lieferumfang
- Flux S Smart-Trainer
- Universal-Schnellspanner für Rennräder und Mountainbikes
- Anschlagsbuchsen zur Verwendung mit Steckachsen der Maße 142 x 12 mm und 148 x 12 mm
- Monatsabonnement der Tacx Premium-Software
- 1 Monat Probemitgliedschaft für Zwift
Payment & Security
Deine Zahlung wird sicher über den gewählten Zahlungsdienstleiter verarbeitet. Wir haben keinen Zugang zu diesen Zahlungsinformationen.